2018-2019學年度第一學期信息工程學院科研項目統(tǒng)計表
日期:2021-04-27 發(fā)布人:admin0 瀏覽量:2106
信息工程學院科研項目統(tǒng)計表 | |||||||||
序號 | 項目性質 | 項目負責人 | 課題名稱 | 審批單位及文件號 | 研究狀態(tài) | 立項時間 | 結題時間 | 課題參與人 | 項目類別(重點、一般、專項資助) |
1 | 縱向項目 | 趙麗霞 | 基于虛擬現(xiàn)實技術的閭山自然保護區(qū)智能監(jiān)控系統(tǒng)研究 | 錦州市科學技術和知識產權局 錦科發(fā)2018【69】號 項目編號:18B1D39 |
在研 | 2018年12月 | 2021年6月 | 趙麗霞、王學艷、王丹、金偉、楊亞琴、母涵予、白鶴、張奇、李昊凌、邰麗 | 市級 |
2 | 縱向項目 | 李昊凌 | 閱讀類小程序后臺管理系統(tǒng)研發(fā) | 錦州市科學技術和知識產權局??? 批準文號:錦科發(fā)[2018]69號 | 在研 | 2018年9月 | 2019年9月 | 李昊凌、沈曉潔、趙麗霞、王學艷、白? 鶴、張? 奇 | 市級 |
3 | 縱向項目 | 高珊珊 | 應用型高校數(shù)學教學模式創(chuàng)新研究與實踐 | 遼寧省教育廳 | 在研 | 2018年9月 | 2020年9月 | 程毅、王志福、沈丹、蘇宏、趙敏慧 | 省級項目 |
4 | 縱向項目 | 高珊珊 | 高校教育信息化教學改革研究與實踐 | 遼寧省教育廳 | 在研 | 2018年5月 | 2020年9月 | 程毅、王志福、趙麗霞、沈丹、蘇宏、趙敏慧 | 省級項目 |
5 | 縱向項目 | 高珊珊 | “互聯(lián)網+”環(huán)境下高校青年教師專業(yè)能力發(fā)展現(xiàn)狀與提升策略研究 | 錦州市社會科學聯(lián)合會 | 結題 | 2018年7月 | 2018年12月 | 程毅、王志福、沈丹、蘇宏、趙敏慧、戚湛強 | 市級 |
6 | 縱向項目 | 張健 | 校企聯(lián)動 競教融合-物聯(lián)網專業(yè)培養(yǎng)模式探索 | 遼教科規(guī)辦函字【2018】7號 | 在研 | 2018年6月 | 2020年4月 | 金蕊、陳卓、趙麗霞、閆海龍、楊京天、張穎、王蒙、劉暢、王學艷、王丹、梁晶晶、王穎昆 | 省級項目 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
【收藏本頁】
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:2019-2020學年第二學...