信息工程學院2019-2020學年度第二學知識產(chǎn)權統(tǒng)計表
日期:2021-04-27 發(fā)布人:admin0 瀏覽量:2071
信息工程學院2019-2020年度第一學期知識產(chǎn)權統(tǒng)計表 | ||||||
序號 | 完成人 | 名稱 | 類型 | 授權號 | 獲批時間??????? | 是否應用 |
1 | 高珊珊 | 大學數(shù)學數(shù)據(jù)統(tǒng)計應用軟件V1.0 | 計算機軟件著作權 | 2019SR1063863 | 20190825 | 否 |
2 | 沈丹 | 高等數(shù)學考研輔導學員招生在線咨詢服務平臺V1.0 | 計算機軟著作 | 2019SR0799807 | 20190605 | 否 |
3 | 沈丹 | 統(tǒng)計學樣本采集統(tǒng)計分析支撐服務軟件V1.0 | 計算機軟著作 | 2019SR0799793 | 20190601 | 否? |
4 | 蘇宏 | 數(shù)學教學多維設計應用服務軟件V1.0 | 計算機軟件著作權 | 2019SR1146585 | 20190905 | 否? |
5 | 李昊凌 | LMK讀書小程序 | 計算機軟件著作權 | 2019SR0972653 | 20190919 | 否 |
6 | 張健 | 一種計算機網(wǎng)絡線纜用分線器 | 實用新型專利 | 210921443897.X | 20190902 | 否 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
【收藏本頁】
- 上一篇:2020-2021學年第一學...
- 下一篇:2019-2020學年第二學...