信息工程學院學院2015-2016年各級科研課題立項、結(jié)題統(tǒng)計表
日期:2021-04-27 發(fā)布人:admin0 瀏覽量:2117
信息工程學院2015-2016年科研立項情況統(tǒng)計表 | ? | ||||||
序號 | 負責人 | 課題名稱 | 審批單位及文件號 | 立項時間 | 結(jié)題時間 | 課題參與人 | 級別 |
1 | 劉福德 | “互聯(lián)網(wǎng)+”下面向崗位的電子商務(wù)專業(yè)立體化教學體系構(gòu)建研究 | 遼寧省教育廳,遼教發(fā)[2016]23號 | 2016、3 | ? | 成曉輝、秦玉平、周連秋、李昊凌、成曉昀、趙麗霞 | 省級 |
2 | 劉福德 | 校企融合校內(nèi)外創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐平臺建設(shè)研究 | 遼教科規(guī)辦函字[2016]5號 | 2016、6 | ? | 趙麗霞、沈曉潔、白鶴、李昊凌 | 省級 |
3 | 劉福德 | 面向工作過程的應用型電子商務(wù)專業(yè)培養(yǎng)體系研究 | 遼寧理工學院JG2015A01 | 2015.1 | ? | 成曉輝、周連秋、成曉昀、趙麗霞、沈曉潔、白? 鶴 | 院級 |
4 | 劉福德 | 電子商務(wù)助力錦州經(jīng)濟發(fā)展對策研究 | 錦州市社會科學界聯(lián) 合會 錦社結(jié)字(2015)第16號 | 2015.5 | 2015、12 | 成曉輝、趙麗霞、沈曉潔、李昊凌、王學艷、白鶴 | 市級 |
5 | 王學艷 | 行動導向教學法在本科應用型人才培養(yǎng)中的應用研究 | 遼寧省社會科學界聯(lián)合會2015lslktzijyx-12 | 2014.10 | 2015、11 | 孟祥娜、趙麗霞、李昊凌、白鶴、沈曉潔 | 省級 |
6 | 王學艷 | 錦州市農(nóng)村書屋的信息化問題研究 | 錦州市社會科學界聯(lián)合會 錦社結(jié)字(2015)第153號 | 2015.5 | 2015、12 | 劉福德 趙麗霞 李昊凌 白鶴 沈曉潔 孟祥娜 金偉 | 市級 |
7 | 王學艷 | 計算機專業(yè)學生綜合素質(zhì)培養(yǎng)體系研究 | 遼寧理工學院,KY201510 | 2015.5 | 2016.05 | 趙麗霞、孟祥娜、沈曉潔、白鶴 | 院級 |
8 | 趙麗霞 | 基于云技術(shù)的高校計算機仿真教學應用研究? JG14DB031 | 遼寧省教育科學“十二五”規(guī)劃2014年度立項課題 | 2014.6 | 2015.11 | 金偉、劉福德、王學艷、 李昊凌、 沈曉潔、 白鶴、王曉卉 | 省級 |
9 | 趙麗霞 | “基于工作室制的項目化實踐教學方法研究” PJHYYB15328? | 遼寧省教育評價協(xié)會第一屆教學改革與教育質(zhì)量評價研究立項課題 | 2015.6 | 2016.06 | 金偉、劉福德、周連秋、王學艷、 孟祥娜、李昊凌、 沈曉潔、 白鶴 | 省級 |
10 | 趙麗霞 | 基于學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和實踐能力培養(yǎng)的“五化”教學模式研究 | 遼寧省教育廳? 遼教辦發(fā)〔2015〕206號 | 2016.3 | ? | 金偉、劉福德、王學艷、 李昊凌、 沈曉潔、 白鶴 | 省級 |
11 | 趙麗霞 | O2O互動教學模式在高校教學中的應用研究 | 遼教科規(guī)辦函字[2016]5號 | 2016.6 | ? | 金偉、劉福德、王學艷、 李昊凌、 沈曉潔、 白鶴 | 省級 |
12 | 趙麗霞 | 基于工作室制的電子商務(wù)課程實踐教學模式研究 | 遼寧理工學院JG2015A04 | 2015.1 | ? | 劉福德、王學艷、 李昊凌、 沈曉潔、 白鶴、孟祥娜 | 院級 |
13 | 趙麗霞 | 基于智能移動終端的錦州電子商務(wù)云生態(tài)系統(tǒng)研究 | 錦州市社會科學界聯(lián)合會 錦社結(jié)字(2015)第150號 | 2015.5 | 2015、12 | 金偉、王學艷、劉福德? | 市級 |
14 | 沈曉潔 | 基于新型電子商務(wù)模式發(fā)展錦州市的現(xiàn)代化農(nóng)村電子商務(wù) | 錦州市社會科學界聯(lián)合會? 錦社結(jié)字(2015)第151號 | 2015.05 | 2015.12 | 劉福德 李昊凌 趙麗霞 王學艷 孟祥娜 白鶴 | 市級 |
15 | 李昊凌 | 云計算環(huán)境下錦州市信息資源共享服務(wù)平臺建設(shè)研究 | 錦州市社會科學界聯(lián)合會 錦社結(jié)字(2015)第149號 | 2015.05 | 2015.12 | 劉福德 趙麗霞 沈曉潔 | 市級 |
16 | 沈曉潔 | 借助遼寧省新興信息產(chǎn)業(yè)帶動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)品牌化發(fā)展 | 遼寧理工學院,KY201511 | 2015.05 | 2016.05 | 劉福德 李昊凌 趙麗霞 | 院級 |
17 | 白鶴 | 物流信息化推動錦州快遞業(yè)服務(wù)質(zhì)量研究 | 錦州市社會科學界聯(lián)合會? 錦社結(jié)字(2015)第152號 | 2015.05 | 2016.05 | 劉福德、成曉輝、成曉昀、周連秋、趙麗霞、沈曉潔 | 市級 |
18 | 馬靖善 | Word下的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)算法程序?qū)嵺`教學研究 | 遼寧省教育廳 UPRP20160712 |
2016年3月4日 | 2018年1月 | 周連秋、徐惠潔、王丹、冷強奎、徐琳 | 省級 |
19 | 高珊珊 | 數(shù)學教育中的人生教育研究 | 中國人生科學學會 ZRKl0004JA |
2015年6月9日 | 2016年6月 | 高珊珊 | 中國人生科學學會(協(xié)會) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
【收藏本頁】
- 上一篇:信息工程學院2020年科...
- 下一篇:2015年院教改立項申報...