信息工程學院2020年科研項目統(tǒng)計表(教師用表)
日期:2021-04-27 發(fā)布人:admin0 瀏覽量:2273
2020-2021學年第一學期 信息工程學院科研項目統(tǒng)計表 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 項目性質(zhì) | 縱向項目類別 | 項目負責人 | 項目成員 | 建設(shè)周期 | 研究狀況 | 項目經(jīng)費(萬元) | 備注 |
1 | 基于互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的遼寧就業(yè)形式監(jiān)測預(yù)測研究 | 科研 | 縱向項目 | 省級項目 | 母涵予 | 趙麗霞、王學艷、沈曉潔、邰麗、李中玲、張奧博 | 202005-202105 | 在研 | ? | 教育廳科學研究經(jīng)費項目 |
2 | 關(guān)于建設(shè)智慧校園助推我市教育發(fā)展的對策研究 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 閆海龍 | 楊京天、趙麗霞、張健、王學艷、 趙明、李佳星 |
202008-202104 | 在研 | ? | 市社科聯(lián)重點項目 |
3 | 關(guān)于加強錦州市農(nóng)村電子商務(wù)平臺建設(shè)的對策研究? | 科研 | 縱向項目 | 省級項目 | 張健 | 金蕊、張奧博、關(guān)春星、趙明、趙? 娜、黃科涵、張銘、梅英杰、王東浩 | 202005-202205 | 在研 | ? | 教育廳科學研究經(jīng)費項目 |
4 | 遼寧特產(chǎn)-遼寧館 | 科研 | 橫向項目 | ? | 張健 | 趙麗霞、王學艷、趙 輝、金穎、潘佩斯、邰麗、任駿原、崔紅軍、王穎昆 | 201901-202012 | 結(jié)題 | 0.00? | ? |
5 | 濱河路建設(shè)工程對錦州市發(fā)展綜合效益分析 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 張健 | 金蕊、趙麗霞、邰麗、裴磊、任駿原、趙明、黃科涵、王達 | 202007-202009 | 結(jié)題 | 0.30? | 市社科聯(lián)重點項目 |
6 | 分數(shù)階旋轉(zhuǎn)周期系統(tǒng)的動力學研究 | 科研 | 縱向項目 | 省級項目 | 高珊珊 | 程毅、吳睿、沈丹、蘇宏、李奕彤、徐躍、石月巖 | 2020.09-2022.09 | 在研 | ? | 教育廳科學研究經(jīng)費項目 |
7 | 推進城市管理精細化 打造精致濱海 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 邰麗 | 梁晶晶、白鶴、趙麗霞 王學艷、王丹、母涵予 |
202008-202104 | 在研 | ? | 市社科聯(lián)重點項目 |
8 | 基于AI技術(shù)的生活垃圾分類系統(tǒng)研究 | 科研 | 縱向項目 | 省級項目 | 白鶴 | 邰麗、梁晶晶、趙麗霞、蘇宏、洪旭 | 202009-202206 | 在研 | ? | 教育廳科學研究經(jīng)費項目 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
【收藏本頁】
- 上一篇:信息工程學院2018年科...
- 下一篇:信息工程學院學院2015...