信息工程學(xué)院2018年科研項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)
日期:2021-04-27 發(fā)布人:admin0 瀏覽量:2098
信息工程學(xué)院2018年科研項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目性質(zhì) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 課題名稱 | 審批單位及文件號(hào) | 研究狀態(tài) | 立項(xiàng)時(shí)間 | 結(jié)題時(shí)間 | 課題參與人 | 項(xiàng)目類別(重點(diǎn)、一般、專項(xiàng)資助) |
1 | 縱向項(xiàng)目 | 趙麗霞 | (2017年度高等教育內(nèi)涵發(fā)展——轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育項(xiàng)目)遼寧省普通高等學(xué)校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點(diǎn)專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目——電子商務(wù)專業(yè) | 遼教函〔2017〕838號(hào) | 在研 | 2018.1 | 2021.1 | 劉曉綱、王學(xué)艷、李昊凌、王丹、沈曉潔、白鶴、張奇、母涵予、張曉娟、邰麗、梁晶晶 | 省部級(jí)項(xiàng)目 |
2 | 縱向項(xiàng)目 | 趙麗霞 | (2017年度高等教育內(nèi)涵發(fā)展——轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育項(xiàng)目)遼寧省大學(xué)生實(shí)踐教育基地建設(shè)項(xiàng)目:遼寧理工學(xué)院-大連中軟卓越大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地 | 遼教函〔2017〕838號(hào) | 在研 | 2018.1 | 2020.1 | 白鶴、沈曉潔、王學(xué)艷、王丹、李昊凌、張奇、邰麗、母涵予、張曉娟 | 省部級(jí)項(xiàng)目 |
3 | 縱向項(xiàng)目 | 趙麗霞 | 錦州地區(qū)“雙創(chuàng)”人才培養(yǎng)的供給側(cè)改革研究 | ? | 結(jié)題 | 2017.6 | 2018.1 | 金偉、王學(xué)艷、劉福德、張奇 | 市級(jí) |
4 | 縱向項(xiàng)目 | 趙麗霞 | 遼寧省教育科學(xué)“十三五”規(guī)劃2016年度立項(xiàng)課題 | ?JG16DB240? | 結(jié)題 | 2016.6 | 2017.11 | 金偉、劉福德、王學(xué)艷、李昊凌、沈曉潔、白鶴 | 省級(jí)項(xiàng)目 |
5 | 縱向項(xiàng)目 | 趙麗霞 | 2016年遼寧省級(jí)本科教改立項(xiàng): “基于學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和實(shí)踐能力培養(yǎng)的“五化”教學(xué)模式研究”? | (遼教辦發(fā)〔2015〕206號(hào)) | 在研 | 2016.3 | 2018.7 | 金偉、劉福德、王學(xué)艷、李昊凌、沈曉潔、白鶴 | 省級(jí)項(xiàng)目 |
6 | 縱向項(xiàng)目 | 王學(xué)艷 | 職業(yè)院校學(xué)歷教育與職業(yè)溝通機(jī)制研究 | 遼寧省高等教育學(xué)會(huì) | 結(jié)題 | 2016.6 | 2018.5 | 趙麗霞、王丹、劉福德、白鶴、李昊凌、沈曉潔 | 省級(jí)項(xiàng)目 |
7 | 縱向項(xiàng)目 | 王學(xué)艷 | 高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育師資隊(duì)伍存在的問題及對(duì)策研究 | 遼教科規(guī)辦函字【2017】3號(hào) | 在研 | 2017.6.22 | ? | 趙麗霞、王丹、白鶴、李昊凌、沈曉潔 | 省級(jí)項(xiàng)目 |
8 | 縱向項(xiàng)目 | 高珊珊 | 核心素養(yǎng)引領(lǐng)下的課程改革研究 | 遼寧省教育評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)PJHYYB17184 | 結(jié)題 | 2017.9 | 2018.6 | 王志福、劉曉綱、趙麗霞、王學(xué)燕、沈丹、蘇宏 | 學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)類項(xiàng)目 |
9 | 縱向項(xiàng)目 | 高珊珊 | 高校教育信息化教學(xué)改革研究與實(shí)踐 | 遼寧省教育廳 | 在研 | 2018.5 | 2020.5 | 程毅、王志福、趙麗霞、沈丹、蘇宏、趙敏慧 | 省級(jí)項(xiàng)目 |
10 | 縱向項(xiàng)目 | 張奇 | “互聯(lián)網(wǎng) +”時(shí)代錦州市智慧城市建設(shè)研究?----以“眾創(chuàng)”為契機(jī) | 錦州市社科聯(lián) | 結(jié)題 | 2017年 | 2018年 | 趙麗霞、王學(xué)艷、李昊凌 | 市級(jí) |
11 | 縱向項(xiàng)目 | 白鶴 | 加快錦州實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)策研究 | 錦州市社科聯(lián)2017年第89號(hào) | 結(jié)題 | 2017年 | 2018.6 | 趙麗霞、王學(xué)艷、王丹、李昊凌、沈曉潔、母涵予、張奇 | 市級(jí) |
12 | 縱向項(xiàng)目 | 母涵予 | 錦州中小企業(yè)應(yīng)對(duì)供給側(cè)改革競爭模式研究 | 錦州市社科聯(lián)2017年第88號(hào) | 結(jié)題 | 2017年 | 2018.6 | 劉福德 沈曉潔 趙麗霞 張奇 李昊凌 | 市級(jí) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
【收藏本頁】