2020-2021學(xué)年第一學(xué)期信息工程學(xué)院學(xué)生科研成果統(tǒng)計(jì)表(學(xué)生用表)
日期:2021-04-27 發(fā)布人:admin0 瀏覽量:2086
?2020-2021學(xué)年信息工程學(xué)院學(xué)生參與科學(xué)研究情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目所在單位 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目指導(dǎo)教師 | 參與學(xué)生姓名 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 縱向項(xiàng)目類別 | 立項(xiàng)時(shí)間 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 結(jié)題時(shí)間 | 項(xiàng)目獲批資助經(jīng)費(fèi)(元) |
1 | 信息工程學(xué)院 | 分?jǐn)?shù)階旋轉(zhuǎn)周期系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)研究 | 高珊珊 | 陳? 新、劉志豪 | 縱向 | 省級(jí) | 202009 | 在研 | 202103 | 30000 |
2 | 信息工程學(xué)院 | 基于AI技術(shù)的生活垃圾分類系統(tǒng)研究 | 白? 鶴 | 焦志華、劉? 林、劉? 浩 | 縱向 | 省級(jí) | 202009 | 在研 | 202206 | 30000 |
3 | 信息工程學(xué)院 | 關(guān)于加強(qiáng)錦州市農(nóng)村電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)的對(duì)策研究 | 張? 健 | 張? 銘、梅英杰、王東浩 | 縱向 | 省級(jí) | 202005 | 在研 | 202205 | 50000 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
【收藏本頁(yè)】