2019-2020學(xué)年第一學(xué)期信息工程學(xué)院科研項目計表匯總
日期:2021-04-27 發(fā)布人:admin0 瀏覽量:2173
信息工程學(xué)院2019-2020學(xué)年第一學(xué)期科研項目統(tǒng)計表 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 項目性質(zhì) | 縱向項目類別 | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目成員 | 建設(shè)周期 | 研究狀況 | 項目經(jīng)費(萬元) | 備注 |
1 | 遼寧省“五大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略”背景下AI+智慧校園系統(tǒng)研究 | 科研 | 縱向項目 | 省級項目 | 趙麗霞 | 趙麗霞、王學(xué)艷、金偉、白鶴、李昊凌、張曉娟、母涵予、洪旭、胡彬杰、梁詩健、焦志華、張銘、衛(wèi)正宇 | 201910-202101 | 在研 | 0 | 教育廳2019年度科學(xué)研究經(jīng)費項目 |
2 | “新工科”背景下校企合作實踐教學(xué)基地建設(shè)與研究 | 教改 | 縱向項目 | 院級 | 趙麗霞 | 王學(xué)艷 王丹 白鶴 李昊凌 邰麗 沈曉潔 張曉娟 | 201907-202107 | 在研 | 0.1 | ? |
3 | “金課”引領(lǐng)下打造高等數(shù)學(xué)高標(biāo)準(zhǔn)化課堂研究與實踐 | 教改 | 縱向項目 | 院級 | 沈丹 | 趙麗霞、高珊珊、蘇宏、李奕彤 | 201903-202003 | 在研 | 0 | ? |
4 | 計算機專業(yè)大學(xué)生綜合素質(zhì)培養(yǎng)體系調(diào)查研究 | 教改 | 縱向項目 | 省級項目 | 王學(xué)艷 | 趙麗霞、邰麗、王丹、梁晶晶、張嘯林、黃科涵 | 201710-201910 | 在研 | 0 | 教育廳2019年度科學(xué)研究經(jīng)費項目 |
5 | 閱讀類小程序后臺管理系統(tǒng)研發(fā) | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 李昊凌 | 沈曉潔、趙麗霞、王學(xué)艷、白鶴、張奇 | 201812-201912 | 在研 | ? | ? |
6 | 基于超星泛雅SPOC平臺的《Java程序設(shè)計基礎(chǔ)》在線課程建設(shè)及混合式教學(xué)模式實踐研究 | 教改 | 縱向項目 | 院級 | 李昊凌 | 沈曉潔、趙麗霞、王學(xué)艷、閆海龍、楊京天、趙明 | 201903-202103 | 在研 | 0.1 | ? |
7 | 基于人工智能推薦算法的閱讀類小程序后臺管理系統(tǒng)開發(fā)研究 | 科研 | 縱向項目 | 省級項目 | 李昊凌 | 沈曉潔、趙麗霞、閆海龍、楊京天、趙明 | 201910-202110 | 在研 | ? | 教育廳2019年度科學(xué)研究經(jīng)費項目 |
8 | 基于應(yīng)用型人才培養(yǎng)目標(biāo)的實訓(xùn)課程教學(xué)改革研究與實踐——《電子商務(wù)策劃與創(chuàng)業(yè)》 | 教改 | 縱向項目 | 院級 | 沈曉潔 | 李昊凌、趙麗霞、王學(xué)艷、邰麗、母涵予 | 201903-202103 | 在研 | 0.1 | ? |
9 | ![]() |
教改 | 縱向項目 | 省級項目 | 王學(xué)艷 | 趙麗霞、王丹、白鶴、李昊凌、沈曉潔 | 201705-201911 | 結(jié)題 | 0 | 遼寧省教育科學(xué)規(guī)劃課題 |
10 | 校企聯(lián)動 競教融合-物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)培養(yǎng)模式研究 | 教改 | 縱向項目 | 省級項目 | 張健 | 金蕊、趙麗霞、閆海龍、楊京天、張穎、王丹、梁晶晶、王穎昆 | 201803-202004 | 在研 | ? | 遼寧省教育科學(xué)規(guī)劃課題 |
11 | 關(guān)于大力提升醫(yī)療保障水平,打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)的對策研究 | 科研 | 縱向項目 | 市級項目 | 張健 | 金蕊、趙麗霞、蘇元元、裴磊、趙輝、任駿原、趙明 | 201912-202003 | 在研 | 0.3 | 錦州市社會科學(xué)重點課題 |
12 | 我院計算機類專業(yè)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控與評價體系建設(shè)研究與實踐 | 教改 | 縱向項目 | 院級 | 張健 | 趙麗霞、王學(xué)艷、閆海龍、楊京天、趙明 | 201912-202012 | 在研 | ? | ? |
13 | Erasmus+ Programme Mobility for learners and staff Higher Education Student and Staff Mobility(“伊拉斯謨+”師生互換交流項目) | 科研 | 橫向項目 | ? | 趙麗霞 | 王學(xué)艷、王丹、沈曉潔、白鶴、李昊凌 | 2019-2021 | 在研 | ? | 經(jīng)費待定 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
【收藏本頁】